Počet štěňat za rok
Níže je uveden seznam počtu vrhů a štěňat produkovaných Balihara Ranch podle roku. Vrhy za roky 2023 a 2024 chybí. Budou doplněny, jakmile budou zveřejněny.
Seznam vrhů můžete filtrovat podle počtu štěňat a podle počtu vrhů. Pro vyhledání konkrétního záznamu můžete také použít funkci „hledat“.
Ve spodní části stránky najdete součet vrhů a součet štěňat.
Vpravo dole se pomocí šipek přepnete na další stránku ze seznamu a zobrazí se seznam počtu vrhů vyprodukovaných Balihara Ranch podle roku.
| Rok | Štěňata | Vrhy | 
|---|---|---|
| 1997 | 22 | 3 | 
| 1998 | 38 | 5 | 
| 1999 | 51 | 8 | 
| 2000 | 48 | 6 | 
| 2001 | 53 | 10 | 
| 2002 | 89 | 17 | 
| 2003 | 94 | 14 | 
| 2004 | 71 | 11 | 
| 2005 | 68 | 14 | 
| 2006 | 95 | 17 | 
| 2007 | 126 | 20 | 
| 2008 | 91 | 14 | 
| 2009 | 89 | 13 | 
| 2010 | 136 | 21 | 
| 2011 | 158 | 23 | 
| 2012 | 108 | 17 | 
| 2013 | 123 | 23 | 
| 2014 | 105 | 19 | 
| 2015 | 99 | 21 | 
| 2016 | 109 | 24 | 
| 2017 | 102 | 18 | 
| 2018 | 136 | 24 | 
| 2019 | 102 | 17 | 
| 2020 | 107 | 23 | 
| 2021 | 123 | 25 | 
| 2022 | 132 | 24 | 
| 2023 | 73 | 14 | 
| Spolu štěňat a vrhů | 2557 | 446 | 
zdrojová data: skssp.eu
